CÉDULA C2
CIUDADANOS NOTIFICADOS Y CAPACITADOS


ENTIDAD TOTAL DE SECCIONES TOTAL DE CASILLAS CIUDADANOS NOTIFICADOS CAPACITACIÓN EN DOMICILIO CAPACITACIÓN EN CENTROS TOTAL DE CAPACITADOS PORCENTAJE CAPACITADOS/INSACULADOS
CAPACITADOS % CAPACITADOS %
AGUASCALIENTES 486 1,010 47,903 0 0.00% 25,520 53.27% 25,520 47.35%
BAJA CALIFORNIA 1,370 2,768 95,709 33,308 34.80% 2,113 2.21% 35,421 24.79%
BAJA CALIFORNIA SUR 352 550 15,914 6,826 42.89% 316 1.99% 7,142 27.55%
CAMPECHE 490 817 33,755 11,768 34.86% 1,075 3.18% 12,843 32.63%
COAHUILA 1,520 2,656 99,388 38,351 38.59% 4,696 4.72% 43,047 31.17%
COLIMA 336 658 25,191 8,196 32.54% 519 2.06% 8,715 27.04%
CHIAPAS 1,929 3,966 134,548 63,112 46.91% 3,391 2.52% 66,503 33.73%
CHIHUAHUA 2,710 4,019 170,256 59,316 34.84% 3,605 2.12% 62,921 30.97%
DISTRITO FEDERAL 5,535 11,130 528,952 142,689 26.98% 20,508 3.88% 163,197 27.54%
DURANGO 1,391 1,967 70,898 32,408 45.71% 1,181 1.67% 33,589 33.75%
GUANAJUATO 3,005 5,262 212,078 103,656 48.88% 18,633 8.79% 122,289 45.05%
GUERRERO 2,782 3,979 173,633 104,206 60.02% 964 0.56% 105,170 52.57%
HIDALGO 1,707 2,666 115,422 53,916 46.71% 7,519 6.51% 61,435 44.48%
JALISCO 3,311 6,961 291,490 94,266 32.34% 18,606 6.38% 112,872 30.37%
MÉXICO 5,921 13,332 521,899 223,073 42.74% 12,483 2.39% 235,556 32.99%
MICHOACÁN 2,676 4,749 205,420 68,364 33.28% 4,434 2.16% 72,798 30.34%
MORELOS 906 1,795 71,317 32,375 45.40% 6,130 8.60% 38,505 41.24%
NAYARIT 878 1,217 54,662 24,519 44.86% 1,071 1.96% 25,590 41.83%
NUEVO LEÓN 2,123 4,315 191,982 54,604 28.44% 11,118 5.79% 65,722 27.84%
OAXACA 2,451 3,922 171,465 79,711 46.52% 8,947 5.22% 88,718 44.82%
PUEBLA 2,548 5,130 207,912 78,961 37.98% 12,590 6.06% 91,551 34.55%
QUERÉTARO 687 1,466 70,197 29,026 41.35% 4,316 6.15% 33,342 44.09%
QUINTANA ROO 450 860 27,606 10,658 38.61% 551 2.00% 11,209 25.83%
SAN LUIS POTOSÍ 1,795 2,724 120,746 59,910 49.62% 2,743 2.27% 62,653 44.45%
SINALOA 3,789 4,065 165,034 80,259 48.63% 3,784 2.29% 84,043 41.34%
SONORA 1,331 2,596 102,177 33,538 32.82% 4,185 4.10% 37,723 28.00%
TABASCO 1,133 2,083 82,554 29,502 35.74% 8,185 9.91% 37,687 35.83%
TAMAULIPAS 1,739 3,322 144,622 49,040 33.91% 3,690 2.55% 52,730 31.35%
TLAXCALA 608 1,076 50,929 24,115 47.35% 3,424 6.72% 27,539 47.85%
VERACRUZ 4,719 8,303 329,730 128,559 38.99% 22,316 6.77% 150,875 36.53%
YUCATÁN 1,059 1,876 85,135 39,829 46.78% 1,599 1.88% 41,428 43.11%
ZACATECAS 1,882 2,183 70,341 32,072 45.60% 16,142 22.95% 48,214 44.46%
TOTAL 63,619 113,423 4,688,865 1,830,193 39.03% 236,354 5.04%

2,066,547

35.26%